Ремкомплект котла ДКВР-20-13
Ремонтные комплекты поверхностей нагрева котлов ДКВР предназначены для замены выработавших свой ресурс элементов котла при капитальном ремонте.
Основные технические характеристики ремкомплекта котла ДКВР-20-13 приведены в таблице.
№ позиции | № позиции БиКЗ | Диаметр трубы Дн x S мм | Вес ед., кг | Кол-во труб на котел, шт | Общая длина труб, мм | Общая масса труб, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Конвективный пучок – черт. | 00.9090.023 | |||||
1 поз. | 2 | 51x2,5 | 5,3 | 84 | 149268 | 445,2 |
2 поз. | 3 | 51x2,5 | 5,4 | 84 | 151956 | 453,6 |
3 поз. | 4 | 51x2,5 | 5,6 | 84 | 157416 | 470,4 |
4 поз. | 5 | 51x2,5 | 5,9 | 84 | 165396 | 495,6 |
5 поз. | 6 | 51x2,5 | 6,3 | 84 | 176148 | 529,2 |
6 поз. | 7 | 51x2,5 | 6,76 | 84 | 189840 | 567,84 |
7 поз. | 7 | 51x2,5 | 7,35 | 84 | 206388 | 617,4 |
8 поз. | 8 | 51x2,5 | 8,08 | 84 | 226464 | 678,72 |
9 поз. | 10 | 51x2,5 | 8,86 | 84 | 248892 | 744,24 |
10 поз. | 11 | 51x2,5 | 9,00 | 82 | 266910 | 738,00 |
11 поз. | 12 | 51x2,5 | 11,6 | 32 | 123904 | 371,20 |
12 поз. | 13 | 51x2,5 | 10,13 | 2 | 6774 | 20,26 |
Итого: | 872 | 2069356 | 6131,66 | |||
Экраны боковые – черт. | 00.9050.032 | |||||
7 | 51x2,5 | 18,8 | 1 | 6320 | 18,8 | |
8 | 51x2,5 | 19,0 | 2 | 12666 | 38,0 | |
4 | 51x2,5 | 18,8 | 23 | 144716 | 432,4 | |
5 | 51x2,5 | 13,0 | 28 | 121772 | 364,0 | |
6 | 51x2,5 | 13,2 | 18 | 79236 | 237,6 | |
9 | 51x2,5 | 13,05 | 1 | 4355 | 13,05 | |
10 | 51x2,5 | 13,05 | 1 | 4355 | 13,05 | |
11 | 51x2,5 | 13,15 | 2 | 8780 | 26,3 | |
12 | 51x2,5 | 13,15 | 2 | 8780 | 26,3 | |
Экраны боковые – черт. | 00.9050.036 | |||||
3 | 51x2,5 | 18,8 | 27 | 169884 | 507,6 | |
4 | 51x2,5 | 13,0 | 27 | 117423 | 351,0 | |
5 | 51x2,5 | 13,2 | 12 | 52824 | 158,4 | |
6 | 51x2,5 | 18,85 | 1 | 6298 | 18,85 | |
7 | 51x2,5 | 13,05 | 2 | 8710 | 26,10 | |
8 | 51x2,5 | 13,05 | 1 | 4355 | 13,05 | |
9 | 51x2,5 | 13,15 | 2 | 8780 | 26,3 | |
Итого: | 150 | 759254 | 2270,8 | |||
Экран фронтовой | ||||||
3 | 51x2,5 | 6,4 | 9 | 19170 | 57,6 | |
4 | 51x2,5 | 6,9 | 24 | 55464 | 165,6 | |
4 | 51x2,5 | 6,9 | 24 | 55464 | 165,6 | |
Итого: | 33 | 74634 | 223,2 | |||
Экран задний | ||||||
3 | 51x2,5 | 16,77 | 8 | 44896 | 134,16 | |
4 | 51x2,5 | 16,36 | 4 | 21892 | 65,44 | |
5 | 51x2,5 | 16,95 | 2 | 11342 | 33,90 | |
6 | 51x2,5 | 16,58 | 1 | 5547 | 16,58 | |
7 | 51x2,5 | 16,85 | 1 | 5637 | 16,85 | |
8 | 51x2,5 | 16,44 | 1 | 5498 | 16,44 | |
9 | 51x2,5 | 16,44 | 1 | 5498 | 16,44 | |
10 | 51x2,5 | 16,85 | 1 | 5637 | 16,85 | |
11 | 51х2,5 | 16,58 | 1 | 5547 | 16,58 | |
Итого: | 20 | 111494 | 333,24 | |||
Всего на котел: | 1075 | 3014738 | 8958,9 |
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Преобразование питательной воды в пар происходит в поверхностях нагрева котла, которые подразделяются на экранные трубы и конвективную часть.
Экранные поверхности нагрева состоят из стальных бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 51х2,5мм по ГОСТ 8734-75/В 8733-74 и располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые (левый и правый), фронтовой, задний экраны. Конвективные поверхности нагрева (кипятильный пучок труб) также состоят из стальных бесшовных труб и располагаются в газоходах котлов. Температура газов на выходе из топки может достигать 1100 ºС. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры.
Трубы поверхностей нагрева котла ДКВР-20-13 изготавливаются согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, соответствующим стандартам, технической документации, техническим требованиям согласно ОСТ 108.030.133-84. Возможна поставка опускных, перепускных труб, камер экранов, пароперегревателей, барабанов и т.д.