Сводная - КВр

Серия водогрейных котлов КВр мощностью от 0,1 до 2,15 Гкал/ч работающих на твердом топливе (Каменный и Бурый уголь), в легкой обмуровке с ручной загрузкой топлива.

Наименование котлаТеплопроизводительность, Гкал/ч (МВт)Отапливаемая площадь при высоте потолков 3м, м2Габариты (LxBxH), ммМасса, кг
Котел КВр-0,1 (КВр-0,12)0,1 (0,12)10001190х800х2260800
Котел КВр-0,2 (КВр-0,23)0,2 (0,23)20001300х1300х2274945
Котел КВр-0,3 (КВр-0,35)0,3 (0,35)30001930х1370х20601315
Котел КВр-0,4 (КВр-0,47)0,4 (0,47)40002200х1370х20601560
Котел КВр-0,5 (КВр-0,58)0,5 (0,58)50002285х1370х20601745
Котел КВр-0,63 (КВр-0,74)0,63 (0,74)63002285х1370х20601790
Котел КВр-0,8 (КВр-0,93)0,8 (0,93)80002670х1300х22102085
Котел КВр-0,9 (КВр-1,05)0,9 (1,05)90002665х1300х22102190
Котел КВр-1,1 (КВр-1,25)1,1 (1,25)110003050х1320х22102300
Котел КВр-1,45 (КВр-1,68)1,45 (1,68)145003200х1595х23852415
Котел КВр-1,6 (КВр-1,86)1,6 (1,86)160003315х1525х29753590
Котел КВр-2,15 (КВр-2,5)2,15 (2,5)21500 3375х1520х26303970
Котлы серии "Гефест"
Гефест-0,4-95
0,35 (0,4)35002900х1380х21101810
Гефест-0,6-95
0,52 (0,6)52003160х1380х21102330
Гефест-0,8-95
0,69 (0,8)69003480х1380х21102640

Область применения:производственно-отопительные котельные, системы отопления отдельных зданий площадью от 1000 до 22000 м. Комплект поставки твердотопливного котла КВр:вентилятор, предохранительные клапана, КИП, вентили и задвижки.

/ссылка Задать вопрос
731